Bogotá - Colombia   ENVIRO GAS SYSTEMS DE COLOMBIA - Conversión a gas vehicular
 
Envirogas Systems de Colombia
Carrera 54   14-24   |   Bogotá - Colombia   |   Tels: (57+1) 572 9201   |   (57+1) 260 4138   |   Fax: (57+1) 572 9004
Email: info@envirogascolombia.com   |   www.envirogascolombia.com
   
 
¿Por qué convertir su
vehículo a gas?

El ahorro de dinero en combustible y los beneficios al medio ambiente y reducción de...
Componentes del KIT
Garantizamos tanto los componentes del kit, como su instalación profesional ...
Estaciones de Servicio
Mapa y listado de estaciones de servicio en Bogotá, al igual que un listado a nivel nacional...
PROTOTIPOS
Desarrollos y efectuamos montajes directamente desde la línea de ensamble...

 
 

Cilindros para Gas Natural Vehicular

 
MÁXIMA AUTONOMÍA Y AHORA MAS LIVIANOS

Fabricamos por el proceso de relaminación del tubo de acero sin costura o conformación de chapa de acero, que garantiza una reducción de 27% de su peso, por esta razón los cilindros son más livianos. Además, nuestros productos son inspeccionados por ultrasonido de barredura, proceso que envuelve tecnología de punta y garantiza la calidad y la resistencia de los cilindros, su integridad interna y externa.

Estas características son indispensables para quien exige calidad, tecnología, seguridad y las cuales ENVIROGAS de Colombia le garantiza.

 
Vehículos de paseo
Vehículos utilitarios
Taxis y Furgones
Ómnibus
Camiones
Carreta eje para el transporte de GNV
Estaciones fijas (puestos de GNV, industrias, residencias y comercio).
CILINDROS PARA GNV
Especificaciones
Cilindros para GNV
.28.230.200 6,8 230 850 32,5
30.230.200 7,3 230 895 33,0
33.244.200 8,0 244 910 44,0
37.244.200 9,0 244 985 49,8
49.244.200 11,9 244 1280 61,8
59.244.200 14,3 244 1520 71,8
36.260.200 Ligth 8,7 260 840 33,0
40.260.200 Ligth 9,7 260 875 35,0
40.273.200 9,7 273 850 48,0
49.273.200 11,9 273 1060 56,5
50.323.200 12,2 323 808 59,4
50.323.200 13,4 323 881 63,5
58.323.200 Ligth 14,1 323 893 63,0
60.323.200 14,6 323 948 68,1
100.323.200 24,3 323 1470 99,5
55.340.200 13,4 340 918 66,0
59.340.200 14,3 340 868 65,0
65.340.200 15,8 340 948 70,3
69.340.200 Ligth 16,8 340 948 69,0
90.340.200 21,9 340 1250 90,0
100.340.200 24,3 340 1388 98,0
120.340.200 29,4 340 1650 113,8
63.356.200 15,3 356 850 70,0
69.356.200 16,8 356 920 74,6
70.356.200 Ligth 17,0 356 920 71,0
90.356.200 21,9 356 1116 90,0
70.365.200 Ligth 17,0 365 866 72,0
78.365.200 Ligth 19,0 365 941 77,0
83.390.200 Ligth 22,0 390 900 77,0
95.590.200 21,1 390 1020 102,0
100.390.200 24,3 390 1070 105,0
120.390.200 29,2 390 1260 119,0
Cilindros para Almacenamiento de GNC
80.273.250 24,30 273 1670 93,0
100.340.250 30,38 340 1388 121,0
125.340.250 37,98 340 1690 145,0
140.340.250 42,53 340 1895 160,0
 
 
 
ENVIRO GAS SYSTEMS DE COLOMBIA LTDA.
Todos los Derechos Reservados - Bogotá / Colombia 2008
Powered by: CYBERAMERICAS